Sieger Damen 4. Top-12-Turnier 1985

1. Monika Schneider KSC Biberach 429    429 858
2. Gabi Schilder ESC Ulm 426    420 846
3. Jutta Kastner KSVg Stuttgart-Nord 414    426 840
4. Claudia Pengl ESC Ulm 417    420 837
5. Heike Mendler TG Biberach 425    401 826
6. Anita Haigis SKC Balingen 421    402 823
7. Berendina Seik ESV Aulendorf 409    407 816
8. Liesbeth Kaiser KSVg Stuttgart-Nord 418    394 812
9. Susanne Braunmiller SV Weidenstetten 423    384 807
10. Marion Gläsner SpVgg. Feuerbach 404    393 797
11. Inge Bauer Post Stuttgart 416    376 792
12. Sabine Miller SV Weidenstetten 411    354 765
13. Ursula Haas ESV Lindau   400
14. Ute Ilg GA Wasseralfingen   391
15. Gudrun Romahn Kaltental   387
16. Marianne Hornung KSC Ellwangen   384
17. Manuela Locher ESC Ulm   379
18. Renate Aretz KSVg Stuttgart-Nord   379
19. Stefanie Schulz SpVgg. Feuerbach   373
20. Irene Lenski SKC Balingen   371