Sieger Herren 22. Top-12-Turnier 2002

1 Timo Hoffmann Victoria Bamberg 1038 1047 2085
2 Vladimir Galjanic Vollkugel Eppelheim 1029 1055 2084
3 Reiner Buschow ESV Ravensburg 1035 1043 2078
4 Torsten Reiser ESV Ravensburg 1052 1016 2068
5 Bernd Mauterer TSV Niederstotzingen 1008 1039 2047
6 Dietmar Gäbelein ESC Ulm 995 1045 2040
7 Thomas Aigner ESV Ravensburg 1017 1012 2029
8 Bernd Lutz MTG Wangen 1031 981 2012
9 Hans-Otto Keßler Rot Weiß Sandhausen 1009 995 2004
10 Oliver Scholler Victoria Bamberg 990 995 1985
11 Damir Dundic KV Mutterstadt 980 1001 1981
12 Paul Oker SVH Königsbronn 981 982 1963
13 Thomislav Jakupak G7 Spaichingen 979
14 Harald Zitzmann Victoria Bamberg 971
15 Gerhard Gams ESC Ulm 971
16 Harald Bührle ESC Ulm 967
17 Werner Stößl FH Eppelheim 964
18 Frank Lorenz SKV Ebersbach 958
19 Volker Bührle ESC Ulm 957
20 Olaf Koberwitz ESV Ravensburg 951
21 Wolfgang Wehling KV Gerstetten 949
22 Raik Walter KC Schwabsberg 939
23 Helmut Kerl KV Neu Ulm 936
24 Peter Jahnel TSV Blaustein 934
25 Goran Zivkovic KV Mutterstadt 927
26 Ralf Blaich ESC Ulm 917
27 Patrick Winter SKC Vilsingen 916
28 Andreas Roth SKV Brackenheim 868