Württembergischer Kegler- und Bowling-Verband e.V.

Auswahlteam fuhr ins Burgenland

Erfolgreiches Auftreten der württembergischen Auswahl im Burgenland

Fünf Jahre hat es gedauert, bis der WKBV den Rückkampf gegen das Burgenland organisiert hat. 2008 waren die Österreicher in Öhringen zu Gast. Am Freitag, 12. Juli, startete die Auswahl in das rund 700 km entfernte Ritzing im österreichischen Burgenland.
Der Bus schaffte die Strecke in gut neuen Stunden. Am Rande des völlig unscheinbaren Dorfes Ritzing, mit ca. 950 Einwohnern, präsentierte sich eine Sportanlage vom Allerfeinsten: Sportplatz, Trainingsplätze, Halle, Gastwirtschaft und acht Plattenbahnen mit Tribüne. Die Württemberger kamen aus dem Staunen und Wundern nicht heraus.
Nach kurzer Begrüßung und einer kleinen Stärkung ging es ins 23 km entfernte Hotel nach Großmutschen. Auch das wusste zu beeindrucken.

Am Samstag wurde ab 10 Uhr der Mannschaftswettbewerb und anschließender der Sprint gespielt.

Männer Burgenland – Württemberg 3:5 (3243:3256)
Peter Treiber – Martin Hack 0:4, 494:572 (124:129, 122:156, 117:140, 131:141)
Josef Sojka – Jochen Seitz 1:3, 540:536 (146:120, 142:148, 113:124, 139:144)
Franz Hauser – Torsten Leber 1:3, 513:542 (116:133, 139:129, 128:130, 130:150)
Gerhard Woltran – Rolf Hlawatschek 2:2, 525:499 ( 142:118, 131:134, 129:115, 123:132)
Roman Gerdenitsch – Markus Schlichtherle 4:0, 595:546 (145:140, 155:138, 149:134, 146:134)
Martin Janits – Bernd Mauterer 3:1, 567:561 (152:138, 149:135, 117:160, 149:128)

Frauen Burgenland – Württemberg 0:8 (3011:3193)
Marianne Eder – Melanie Binder 1,5:2,5, 482:497 (107:144, 123:97, 134:134, 118:122)
Brigitte Blümel – Simone Bader 1:3, 504:549 (106:138, 123:135, 139:129, 136:147)
Toedora Marth – Kristina Sanwald 0,5:3,5, 514:533 (127:130, 129:131, 123:137, 135: 135)
Eva Pantzer – Meike Klement 1:3, 522:537 (124:135, 133:138, 121:134, 144:130)
Romana Woltran – Nicole Binder 0:4, 461:528 (113:141, 126:136, 115:128, 107:123)
Klara Janits – Tamara Hehl 1:3, 528:549 (137:146, 133:129, 123:134, 135:140)

Im Sprint sorgten zwei Frauen für Aufsehen. Simone Bader und Brigitte Blümel räumten alle Konkurrenten aus den Weg und bestritten nach nun schon 280 gespielten Kugeln das Finale. Simone Bader gewann das Finale mit 2:0.

Zum Festbankett am Samstagabend lud der Gastgeber in eine nahegelegene Wirtschaft ein. Das Essen, der Wein und die Stimmung waren ausgezeichnet und am Ende wurde noch Sirtaki getanzt.

Verfasser:
Hilmar Buschow

Artikel erstellt am 15.07.2013 von Benutzer Hilmar Buschow